
Zaun- und Torpfosten
Wir produzieren Zaun- und Torpfosten in Durchmessern von 70-200 mm und in Längen von 1000-3000 mm
Material | Kiefer oder Fichte |
Imprägnierung | Vakuum-Druck-Imprägnierung |
Behandlungsklasse | HC3 oder HC4 |
Imprägnierte Farbe | Grün oder braun |
Benutzen | Im Freien, mit Bodenkontakt |
Zaunpfähle werden ca. 1/3 Länge in den Boden, empfohlene Einbautiefe ~ 500 mm. Der Garten wird stärker, wenn die End-, Eck- und Torpfosten in einer Tiefe von mindestens 150 mm installiert werden.
i
Alle Säge-, Bohr- und Schneidarbeiten sollten vor der Imprägnierung erfolgen. Falls dies nicht möglich ist, sollten nicht imprägnierte Deckschichten mit einem Holzschutzmittel gebürstet werden.Für imprägniertes Holz empfehlen wir die Verwendung von Verbindungselementen aus feuerverzinktem (Korrosionsklasse C4) oder Edelstahl (Klasse A2).
Imprägniertes Holz kann gebeizt oder gestrichen werden, aber vor dem Streichen muss es ausreichend trocken sein – Feuchtigkeitsgehalt darf 20 % nicht überschreiten. Verträglich sind Ölfarben, Alkydfarben sowie Holzlasuren und Öle.
Imprägniertes Holz kann gebeizt oder gestrichen werden, aber vor dem Streichen muss es ausreichend trocken sein – Feuchtigkeitsgehalt darf 20 % nicht überschreiten. Verträglich sind Ölfarben, Alkydfarben sowie Holzlasuren und Öle.
Produktsortiment angeboten
Produktcode | Durchmesser, mm | Länge, mm | Endbearbeitung | Holzart | Packung, Stk | Packgewicht, kg | Packungsmaße, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MR0701800RWPC | 70 | 1800 | PC | Kiefer | 180 | ~900 | 1150x1500xlänge |
MR0751200RWPC | 75 | 1200 | PC | Kiefer | 180 | ~600 | 1150x1500xlänge |
MR0751500RWPC | 75 | 1500 | PC | Kiefer | 180 | ~800 | 1150x1500xlänge |
MR0751650RWPC | 75 | 1650 | PC | Kiefer | 180 | ~800 | 1150x1500xlänge |
MR0751800RWPC | 75 | 1800 | PC | Kiefer | 180 | ~900 | 1150x1500xlänge |
MR0752100RWPC | 75 | 2100 | PC | Kiefer | 180 | ~1100 | 1150x1500xlänge |
MR0752400RWPC | 75 | 2400 | PC | Kiefer | 180 | ~1200 | 1150x1500xlänge |
MR0753000RWPC | 75 | 3000 | PC | Kiefer | 180 | ~1500 | 1150x1500xlänge |
MR0753660RWPC | 75 | 3660 | PC | Kiefer | 180 | ~1900 | 1150x1500xlänge |
MR0801500RWPC | 80 | 1500 | PC | Kiefer | 143 | ~800 | 1150x1500xlänge |
MR0801750RWPC | 80 | 1750 | PC | Kiefer | 143 | ~900 | 1150x1500xlänge |
MR0802000RWPC | 80 | 2000 | PC | Kiefer | 143 | ~1000 | 1150x1500xlänge |
MR0802500RWPC | 80 | 2500 | PC | Kiefer | 143 | ~1300 | 1150x1500xlänge |
MR0803000RWPC | 80 | 3000 | PC | Kiefer | 143 | ~1500 | 1150x1500xlänge |
MR0804000RWPC | 80 | 4000 | PC | Kiefer | 143 | ~2000 | 1150x1500xlänge |
MR0851500RWPC | 85 | 1500 | PC | Kiefer | 143 | ~800 | 1150x1500xlänge |
MR0851650RWPC | 85 | 1650 | PC | Kiefer | 143 | ~800 | 1150x1500xlänge |
MR0851800RWPC | 85 | 1800 | PC | Kiefer | 143 | ~900 | 1150x1500xlänge |
MR0852100RWPC | 85 | 2100 | PC | Kiefer | 143 | ~1100 | 1150x1500xlänge |
MR0852400RWPC | 85 | 2400 | PC | Kiefer | 143 | ~1200 | 1150x1500xlänge |
MR0852700RWPC | 85 | 2700 | PC | Kiefer | 143 | ~1400 | 1150x1500xlänge |
MR0853000RWPC | 85 | 3000 | PC | Kiefer | 143 | ~1500 | 1150x1500xlänge |
MR0853660RWPC | 85 | 3660 | PC | Kiefer | 143 | ~1900 | 1150x1500xlänge |
MR1001800RWPC | 100 | 1800 | PC | Kiefer | 90 | ~900 | 1150x1500xlänge |
MR1002000RWPC | 100 | 2000 | PC | Kiefer | 90 | ~1000 | 1150x1500xlänge |
MR1002100RWPC | 100 | 2100 | PC | Kiefer | 90 | ~1100 | 1150x1500xlänge |
MR1002400RWPC | 100 | 2400 | PC | Kiefer | 90 | ~1200 | 1150x1500xlänge |
MR1002500RWPC | 100 | 2500 | PC | Kiefer | 90 | ~1300 | 1150x1500xlänge |
MR1002700RWPC | 100 | 2700 | PC | Kiefer | 90 | ~1400 | 1150x1500xlänge |
MR1003000RWCC | 100 | 3000 | CC | Kiefer | 90 | ~1500 | 1150x1500xlänge |
MR1003660RW00 | 100 | 3660 | SQ | Kiefer | 90 | ~1900 | 1150x1500xlänge |
MR1004000RWCC | 100 | 4000 | CC | Kiefer | 90 | ~2000 | 1150x1500xlänge |
MR1202000RWCC | 120 | 2000 | CC | Kiefer | 56 | ~1000 | 1150x1500xlänge |
MR1202500RWCC | 120 | 2500 | CC | Kiefer | 56 | ~1300 | 1150x1500xlänge |
MR1203000RWCC | 120 | 3000 | CC | Kiefer | 56 | ~1500 | 1150x1500xlänge |
MR1204000RWCC | 120 | 4000 | CC | Kiefer | 56 | ~2000 | 1150x1500xlänge |
MR1251800RWPC | 125 | 1800 | PC | Kiefer | 56 | ~900 | 1150x1500xlänge |
MR1252100RWPC | 125 | 2100 | PC | Kiefer | 56 | ~1100 | 1150x1500xlänge |
MR1252400RWPC | 125 | 2400 | PC | Kiefer | 56 | ~1200 | 1150x1500xlänge |
MR1252700RWCC | 125 | 2700 | CC | Kiefer | 56 | ~1400 | 1150x1500xlänge |
MR1253000RWCC | 125 | 3000 | CC | Kiefer | 56 | ~1500 | 1150x1500xlänge |
MR1253660RWCC | 125 | 3660 | CC | Kiefer | 56 | ~1900 | 1150x1500xlänge |
MR1501800RWPC | 150 | 1800 | PC | Kiefer | 42 | ~900 | 1150x1500xlänge |
MR1502100RWPC | 150 | 2100 | PC | Kiefer | 42 | ~1100 | 1150x1500xlänge |
MR1502400RWPC | 150 | 2400 | PC | Kiefer | 42 | ~1200 | 1150x1500xlänge |
MR1503000RWCC | 150 | 3000 | CC | Kiefer | 42 | ~1500 | 1150x1500xpikkus |
MR1503600RWCC | 150 | 3600 | CC | Kiefer | 42 | ~1800 | 1150x1500xlänge |
MR1402000RWCC | 140 | 2000 | CC | Kiefer | 42 | ~1000 | 1150x1500xlänge |
MR1403000RWCC | 140 | 3000 | CC | Kiefer | 42 | ~1500 | 1150x1500xlänge |
MR1404000RWCC | 140 | 4000 | CC | Kiefer | 42 | ~2000 | 1150x1500xlänge |
MR1602000RWCC | 160 | 2000 | CC | Kiefer | 36 | ~1000 | 1150x1500xlänge |
MR1603000RWCC | 160 | 3000 | CC | Kiefer | 36 | ~1500 | 1150x1500xlänge |
MR1802000RWCC | 180 | 2000 | CC | Kiefer | 30 | ~1000 | 1150x1500xlänge |
MR1803000RWCC | 180 | 3000 | CC | Kiefer | 30 | ~1500 | 1150x1500xlänge |
MR2002000RWCC | 200 | 2000 | CC | Kiefer | 25 | ~1000 | 1150x1500xlänge |
MR2003000RWCC | 200 | 3000 | CC | Kiefer | 25 | ~1500 | 1150x1500xlänge |
.jpg)
.jpg)
Für weitere Informationen senden Sie uns bitte eine Anfrage
Für weitere Informationen senden Sie uns bitte eine Anfrage
Angebot anfordern